El Organismo de Investigación Judicial (OIJ)es la institución mejor evaluada, por segundo año consecutivo, según los resultados del cuarto reporte anual del Índice de Transparencia en el Sector Público Costarricense (ITSP).
El ITSP es una iniciativa que impulsa la Defensoría de los Habitantes en alianza con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (Cicap-UCR), con el objetivo de promover una cultura institucional orientada hacia buenas prácticas de acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos, a través de los sitios web del sector público.
COSNULTE Estudios del Índice de Transparencia en el Sector Público
Para esta ocasión 23 instituciones de las evaluadas superaron la nota de 70 puntos –en escala de 1 a 100 –, y la nota promedio del total de sitios web evaluados fue de apenas 34,5 puntos. Sin embargo, sí se detalla que desde la primera evaluación realizada en el 2015, sí se han registrado mejoras significativas a nivel general.
Según el estudio, cada año el acceso a la información pública es mayor, por ejemplo, el año anterior, de las 254 instituciones evaluadas 47 instituciones promediaron 82,28%, en la actual edición, 61 instituciones promediaron 85,61%.
Los puntajes más bajos o nulos con calificación de cero, los asumen en su mayoría gobiernos locales, lo que refleja un espacio de mejora en el ámbito de la transparencia por parte de algunas Municipalidades.
En la clasificación general de esta cuarta evaluación, se determinó que la institución mejor calificada, de un total 254 instituciones evaluadas, fue el Organismo de Investigación Judicial (97.43%), seguido del benemérito Cuerpo de Bomberos (94.80%) y el Poder Judicial (84.63%).
Es importante señalar que en un momento en que los sitios web se convierten en herramientas de difusión de información más accesible para la mayoría de la población.
Los primeros 23 lugares # | Nombre de la institución | Naturaleza Jurídica | ITSP |
---|---|---|---|
1 | Organismo de Investigación Judicial (OIJ) | Poderes de la República y Órganos Adscritos | 97,4316945 |
2 | Cuerpo de Bomberos | Órganos Adscritos a Instituciones Autónomas | 94,8080274 |
3 | Poder Judicial | Poderes de la República y Órganos Adscritos | 84,6351278 |
# | Nombre de la institución | Naturaleza Jurídica | ITSP |
---|---|---|---|
4 | Contraloría General de la República (CGR) | Poderes de la República y Órganos Adscritos | 84,4842342 |
5 | Ministerio de Planificación Nacional y Política Eco-nómica (MIDEPLAN) | Ministerios | 80,8828003 |
6 | Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) | Ministerios | 80,6801886 |
7 | Universidad Nacional (UNA) | Instituciones Autónomas y Semiau-tónomas | 80,1957588 |
8 | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) | Instituciones Autónomas y Semiau-tónomas | 79,0760278 |
9 | Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECO-PE) | Empresas y Entes Públicos | 78,0326843 |
10 | Municipalidad de Santa Ana | Municipalidades y Concejos de Distrito | 77,9005716 |
11 | Municipalidad de Heredia | Municipalidades y Concejos de Distrito | 77,8903936 |
12 | Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) | Ministerios | 77,6837742 |
13 | Universidad de Costa Rica (UCR) | Instituciones Autónomas y Semiau-tónomas | 77,3747347 |
14 | Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) | Poderes de la República y Órganos Adscritos | 77,253324 |
15 | Ministerio de Hacienda | Ministerios | 77,2434753 |
16 | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) | Ministerios | 76,9498966 |
17 | Ministerio de Seguridad Pública (MSP) | Ministerios | 76,9045807 |
18 | Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) | Órganos Adscritos a Ministerios | 75,0786658 |
19 | Municipalidad de Palmares | Municipalidades y Concejos de Distrito | 74,9656134 |
20 | Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) | Empresas y Entes Públicos | 74,9111664 |
21 | Poder Legislativo (Asamblea Legislativa) | Poderes de la República y Órganos Adscritos | 74,5035873 |
22 | Ministerio de Gobernación y Policía | Ministerios | 70,936575 |
23 | Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) | Órganos Adscritos a Ministerios | 70,5435475 |
© 2024 Universidad de Costa Rica - Tel. 2511-4000. Aviso Legal. Última actualización: noviembre, 2024