Nodo | Números |
---|---|
Contacto | 2511-6401 |
Nodo | Números |
---|---|
Central Telefónica | 2511-7000; 2511-9012 |
Emergencias | 2511-9011 |
Acción Social, Coordinación de | 2511-7058 |
Acción Social, Psicología | 2511-7137 |
Acción Social, Secretaría de | 2511-7018 |
Actividades Culturales | 2511-7173 |
Administración, Coordinación de | 2511-7031 |
Administración, Secretaría de | 2511-7035 |
Artes (Taller) | 2511-7025 |
Asociación de Estudiantes | 2511-7054 |
Asuntos Internacionales | 2511-7118 |
Atención de Usuarios (CESIS) | 2511-7017; 2511-7077 |
Atención de Usuarios (CESIS), Jefatura | 2511-7001 |
Atención de Usuarios (CESIS) (telefax) | 2437-9873 |
Audiovisuales | 2511-7145 |
Auditorio | 2511-7152 |
Becas | 2511-7172; 2511-7006; 2511-7167 |
Biblioteca, Archivo de | 2511-7094 |
Biblioteca, Circulación | 2511-7029; 2511-9014 |
Biblioteca, Dirección de | 2511-7083 |
Biblioteca, Mapoteca y Hemeroteca | 2511-7088 |
Biblioteca, Procesos Técnicos | 2511-7090 |
Biblioteca, Referencia de | 2511-7091; 2511-7027 |
Biblioteca, Revisión Material | 2511-9021 |
Biblioteca (Telefax) | 2445-5911 |
Biología | 2511-7097; 2200-7020; 2511-7184; 2511-7041; 2511-7117; 2511-7034 |
Biología, Laboratorio de | 2511-7062 |
Casa de la Justicia | 2511-7032 |
Casa Infantil | 2511-7016 |
Centro Infantil (CILEM) | 2445-3718 |
Ciencias Naturales, Dirección de | 2511-7078 |
Ciencias Naturales, Secretaria de | 2511-7015 |
Ciencias Sociales, Dirección de | 2511-7084 |
Ciencias Sociales, Secretaría de | 2511-7033 |
Colegio Científico | 2511-7116; 2511-7110 |
Colegío Científico (fax) | 2447-0730; 2447-3229 |
Consultorios Jurídicos | 2511-7114; 2511-7109; 2511-7115; 2511-7141; 2511-7140 |
Consultorios Jurídicos, Fax | 2445-0595 |
Correo | 2437-9015 |
Cubículo 1 (Filosofía) | 2511-7046 |
Cubículo 10 (Preescolar) | 2511-7060 |
Cubículo 11 (Inglés) | 2511-7128 |
Cubículo 12 (Inglés) | 2511-7067 |
Cubículo 13 (Sociología) | 2511-7122 |
Cubículo 15 (Japonés) | 2511-7123 |
Cubículo 17 (Inglés) | 2511-7120 |
Cubículo 19 (Historia) | 2511-7121 |
Cubículo 2 (Filología) | 2511-7126 |
Cubículo 20 (Antropología) | 2511-7119 |
Cubículo 21 (Filología) | 2511-7124 |
Cubículo 22 (Trabajo Social) | 2511-7125 |
Cubículo 23 (Trabajo Social) | 2511-7071 |
Cubículo 24 (Inglés) | 2511-7142 |
Cubículo 25 (Historia) | 2511-7069 |
Cubículo 26 (Educación) | 2511-7081 |
Cubículo 27 (Psicología) | 2511-7143 |
Cubículo 4 (Dirección de Empresas) | 2511-7070 |
Cubículo 5 (Derecho) | 2511-7075 |
Cubículo 6 (Filología) | 2511-7065 |
Cubículo 7 (Dirección de Empresas) | 2511-7093 |
Cubículo 8 (Educación) | 2511-7127 |
Cubículo 9 (Educación) | 2511-7072 |
Cubículo (Filología-Conjunto 3) | 2511-9019 |
Cubículo (Historia-Conjunto 3) | 2511-9016 |
Deportes y Recreación | 2511-7176 |
Dirección | 2445-5707; 2445-7073 |
Dirección, Asistente Administrativo | 2511-7007 |
Dirección (fax) | 2445-6005 |
Dirección, Secretaria de | 2511-7003; 2511-7005 |
Divulgación e Información, Oficina de | 2511-7138 |
Docencia, Asistente de | 2511-7002 |
Docencia, Coordinación de | 2511-7004 |
Docencia, Secretaria de | 2511-7170 |
Educación, Dirección de | 2511-7057 |
Educación General, Coordinación | 2511-7066 |
Educación General, Secretaria de | 2511-7021 |
Educación, Secretaría de | 2511-7024 |
Enfermería, Carrera de | 2511-7053 |
Etapa Básica de Música | 2453-6444 |
Evaluación Docente | 2511-7178 |
Extensión Cultural | 2511-7063 |
Extensión Docente | 2511-7056 |
Filosofía, Artes y Letras, Dirección de | 2511-7059 |
Filosofía, Artes y Letras, Secretaría de | 2511-7026 |
Financiero | 2511-7040; 2511-7045; 2511-7048; 2511-7039 |
Financiero, Telefax | 2445-5422 |
Física, Coordinador Laboratorio de | 2511-7038; 2511-7185 |
Información Estudiantil | 2511-7012 |
Informática, Asistente de | 2511-7023 |
Informática (profesores) | 2511-7095 |
Ingeniería Industrial | 2511-7052 |
Investigación, Coordinación de | 2511-7019 |
Investigación, Secretaría de | 2511-7064 |
Investigación, Secretaria (telefax) | 2445-5122 |
Maestría Castellano y Literatura | 2511-7051 |
Maestría Desarrollo Sostenible | 2511-7074 |
Mantenimiento, Taller | 2511-9018 |
Matemática | 2511-7049; 2511-7022; 2511-7182; 2511-7113; 2511-7111; 2511-7183; 2511-7047; 2511-7068 |
Museo, Dirección | 2447-7146; 2447-7137 |
Odontología, Asistente de | 2511-7139 |
Odontología (médico) | 2511-7186 |
Odontología (Telefax) | 2511-9027 |
Orientación | 2511-7082 |
Psicología | 2437-9863; 2437-7079 |
Publicaciones | 2437-9876 |
Química, Laboratorio de | 2511-7037 |
Recursos Humanos | 2511-7036; 2511-7174 |
Recursos Humanos, Jefatura de | 2437-9871 |
Registro | 2511-7009; 2511-7168 |
Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes | 2200-5757; 2200-7020 |
Residencias | 2445-9666; 2445-4388; 2445-7180; 2445-7179 |
Sala de Profesores | 2511-7092 |
Salud, Oficina de | 2511-7076; 2511-9013 |
Seguridad, Caseta | 2445-5666 |
Seguridad, Oficina | 2511-7177 |
Servicios Complementarios | 2511-7175; 2511-7042 |
Servicios Complementarios (telefax) | 2511-9026 |
Servicios Generales, Jefatura de | 2511-7028 |
SINDEU | 2511-7197 |
Suministros, Bodega | 2511-7030 |
Suministros, Compras | 2511-7008 |
Suministros, Compras (telefax) | 2445-5022 |
Trabajo Comunal Unviersitario | 2511-7080 |
Trabajo Social | 2511-7044; 2511-7180; 2511-7171 |
USAC | 2445-7096; 2445-1576 |
Vida Estudiantil, Coordinación de | 2511-7055 |
Vida Estudiantil, Secretaría de | 2511-7011 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 2511-7500 |
Asociación de Estudiantes | 2511-7523 |
Dirección | 2511-7505 |
Dirección, secretaria de | 2511-7504 |
Deportes y Recreación | 2511-7511 |
Jefatura Administrativa | 2511-7503 |
Biblioteca | 2511-7525 |
Biblioteca, coordinación de | 2511-7508 |
Biblioteca, Sala Servicios Digitales | 2511-7526 |
Clínica Dental | 2511-7517; 2458-1182 |
Clínica Dental, coordinación de | 2511-7516 |
Consejería | 2511-7513 |
Consultorio Médico | 2511-7521 |
Cubículo 02 | 2511-7522 |
Cubículo 03 | 2511-7544 |
Cubículo 04 | 2511-7527 |
Cubículo 05 | 2511-7528 |
Cubículo 06 | 2511-7529 |
Cubículo 07 | 2511-7530 |
Cubículo 08 | 2511-7531 |
Cubículo 09 | 2511-7532 |
Cubículo 10 | 2511-7533 |
Cubículo 11 | 2511-7534 |
Cubículo 12 | 2511-7535 |
Docencia, secretaria de | 2511-7515 |
Enseñanza Ciencias Naturales, coordinación de | 2511-7514 |
Financiero | 2511-7501 |
Informática Empresarial, coordinación de | 2511-7540 |
Informática (TIC) | 2511-7512 |
Laboratorio de Biología | 2511-7518 |
Laboratorio de Biotecnología | 2511-7519 |
Laboratorio de Química | 2511-7502 |
Laboratorista Químico, coordinación de | 2511-7510 |
Mantenimiento | 2511-1184 |
Orientación | 2511-7538 |
PROCINASA | 2511-7539 |
Recurso Hídrico, coordinación de | 2511-7541 |
Recursos Humanos | 2511-7524 |
Seguridad | 2511-7520 |
Servicios Estudiantiles | 2511-7506 |
Trabajo Social | 2511-7507 |
Trabajo Social, coordinación de | 2511-7537 |
Turismo Ecológico, coordinación de | 2511-7536 |
Zonas Verdes | 2511-7509 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 2511-8080 |
Activos, Bodega de | 2511-8074 |
Administración | 2511-4463 |
Administración (Fax) | 2511-4090 |
Admisión, Unidad de | 2511-8050; 2511-8090; 2511-8075; 2511-8076 |
Anatomía, Oficina de | 2511-8108 |
Archivo | 2511-5489; 2511-5726 |
Asociación de Estudiantes | 2511-8069 |
Asuntos Estudiantiles | 2511-8079; 2511-8081 |
Ciencias Diagnósticas y Quirúrgicas, Departamento de | 2511-8067 |
Ciencias Restaurativas, Departamento de | 2511-8082; 2511-5420 |
Clínica de Admisión | 2511-8055 |
Clínica de Cirugía | 2511-5731 |
Clínica de Diagnóstico | 2511-8104 |
Clínica de Endodoncia | 2511-8103 |
Clínica de Exodoncia y Cirugía | 2511-5455 |
Clínica de Odontopediatría | 2511-5454; 2511-8098 |
Clínica de Periodoncia | 2511-8119 |
Clínica de Periodoncia, Unidad Técnica Asistencial de la | 2511-3850 |
Clínica de Prostodoncia | 2511-8091; 2511-4144 |
Clínica de Restaurativa | 2511-5479; 2511-5497 |
Clínica del Módulo | 2511-5656 |
Clínica Integral | 2511-8107; 2511-4751 |
Clínica Posgrado Odontopediatría | 2511-5486 |
Control Calidad, Unidad de | 2511-8083; 2511-8061 |
Cuarto de Conserjes | 2511-5734 |
Cuarto de emergencias | 2511-8088 |
Decanato | 2511-8059; 2511-8065; 2511-8058 |
Dental-Operatoria, Oficina de | 2511-8106; 2511-8109 |
Docencia, Comisión de | 2511-8111 |
Esterilización | 2511-8077 |
Informática, Bodega de | 2511-8050 |
Informática, Unidad de | 2511-8117; 2511-8053 |
Ingresos, Cajas | 2511-8092; 2511-8091; 2511-8062 |
Ingresos, Oficina de | 2511-8110 |
Laboratorio de Acrílicos | 2511-8097 |
Laboratorio de Cromocobalto | 2511-8063 |
Laboratorio de Investigación | 2511-8118 |
Laboratorio de Ortodoncia | 2511-8095 |
Laboratorio de Prostodoncia | 2511-8099 |
Laboratorio de Restaurativa | 2511-8078 |
Mantenimiento, Taller de | 2511-8087 |
Materiales, Bodega de | 2511-8093 |
Módulo, Recepción de | 2511-5648 |
Multimedia, Unidad de | 2511-8113; 2511-8070; 2511-8071 |
Odontología Social, Departamento de | 2511-5449 |
Odontopediatría y Ortodoncia, Departamento de | 2511-8089 |
Oficina de profesores | 2511-5774; 2511-5722 |
Pasantía de Endodoncia | 2511-3661 |
Posgrado en Prostodoncia, Oficina de | 2511-8054 |
Programa de Asistencias Dentales | 2511-4462; 2511-5655 |
Programa Macro de Investigación | 2511-8096; 2511-5439; 2511-8114; 2511-8112; 2511-8102 |
Proveduría Endodoncia – Periodoncia | 2511-8116 |
Proveeduría Central (bodega) | 2511-4464 |
Radiología | 2511-5487 |
Servicios Administrativos, Unidad de | 2511-4090; 2511-8052 |
Servicios Odontológicos y Laboratorios, Dirección de | 2511-5506; 2511-8115 |
Supervisión Asistentes Dentales, Oficina de | 2511-8064 |
Nodo | Números |
---|---|
Casetilla Entrada | 2511-7350 |
Casetilla Edificio Administrativo | 2511-7340 |
Casetilla Residencias Estudiantiles | 2511-7318 |
Nodo | Números |
---|---|
Ventanilla única (quinto piso) | 2511-1123; 2511-4541 |
Secretaría de dirección | 2511-5112 |
Fax, recepción | 2253-4630 |
Apoyo Informático, jefatura | 2511-1101 |
Apoyo Informático (Unidad de Tecnologías de Información) | 2511-1122; 2511-4113; 2511-5134; 2511-5970 |
Archivo, Jefatura de | 2511-1109 |
Archivo, unidad de | 2511-5756 |
Bienes Institucionales, unidad de | 2511-5045; 2511-5759 |
Cajas, unidad de | 2511-1040; 2511-6093; 2511-6071; 2511-6094; 2511-6095; 2511-4007; 2511-5262 |
Cobros Estudiantiles | 2511-1065; 2511-6086; 2511-4283; 2511-5762 |
Contabilidad, unidad de | 2511-1126 |
Control de Ingresos, unidad de | 2511-4755; 2511-1093; 2511-6083 |
Control de Pagos, unidad de | 2511-6090; 2511-6091; 2511-4263; 2511-4643; 2511-5763; 2511-6089; 2511-5765 |
Control Interno (fax) | 2511-4218 |
Control Interno, jefatura unidad de | 2511-1103 |
Control Interno, unidad de | 2511-1128; 2511-5758; 2511-1103; 2511-5360 |
Dirección, asistente de | 2511-1125 |
Ejecución y Control de Presupuesto, unidad de | 2511-4181 |
Ejecución y Control de Presupuesto, unidad de (fax) | 2511-5755 |
Fondos Restringidos del Presupuesto, unidad de | 2511-4119; 2511-4244 |
Servicios Administrativos, unidad de | 2511-4978; 2511-4660 |
Soporte SIAF | 2511-5970 |
Nodo | Números |
---|---|
Contabilidad, unidad de | 2511-1121; 2511-1106; 2511-1107; 2511-1126 |
Contabilidad, jefatura de | 2511-5828 |
Fax, jefatura de | 2511-5757 |
Archivo | 2511-1109 |
Bienes institucionales, unidad de | 2511-1112; 2511-1113; 2511-5759; 2511-5045; 2511-1123 |
Bienes institucionales, unidad de (fax) | 2511-5499 |
Contabilidad, unidad de (fax) | 2511-4687 |
Seguros | 2511-1124 |
Nodo | Números |
---|---|
Sección de Tesorería (fax) | 2511-5418 |
Fax | 2511-4977 |
Abogado, oficina de | 2511-1114 |
Cajas, jefatura de unidad de | 2511-1040 |
Cajas, unidad de | 2511-6090; 2511-4643; 2511-6089; 2511-4263; 2511-6091; 2511-5763 |
Cobros Estudiantiles, jefatura unidad de | 2511-1065 |
Cobros Estudiantiles, unidad de | 2511-4283; 2511-5762; 2511-6086 |
Control de Ingresos, jefatura unidad de | 2511-5761; 2511-1145 |
Control de Ingresos, unidad de | 2511-1093; 2511-6083; 2511-4755; 2511-6084 |
Control de Pagos, jefatura de | 2511-5765 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 2511-5511 |
Secretaría | 2511-4874 |
Fax | 2225-6455 |
Apoyo administrativo | 2511-5115; 2511-4873 |
Archivo | 2511-4892; 2511-4734 |
Nodo | Números |
---|---|
Gestiones Estudiantiles | 2511-4891 |
Jefatura | 2511-1025 |
Becas en actividades universitarias | 2511-4704 |
Horas estudiante y horas asistente | 2511-4035; 2511-4747 |
Monto económico para gastos de carrera | 2511-4214; 2511-5535 |
Optometria, odontología y préstamo de dinero | 2511-4120 |
Otros tiempos de alimentación | 2511-5218; 2511-5254 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 2511-1970 |
Fax | 2511-5351 |
Jefatura Administrativa | 2511-1961 |
Dirección | 2511-1967 |
Informática | 2511-1969 |
Nodo | Números |
---|---|
Artes y Letras | 2511-7267; 2511-7268; 2511-7266 |
Ciencias Agroalimentarias | 2511-8776; 2511-5662 |
Ciencias Básicas, Edificio de Química | 2511-5689 |
Ciencias Básicas, Edificio Física Matemática | 2511-5083; 2511-6603 |
Ciencias Sociales | 2511-5678; 2511-6144; 2511-5012 |
Estudios Generales | 2511-5484; 2511-6347 |
Ingeniería | 2511-6667 |
Ingeniería, Edificio Computación | 2511-5664 |
Odontología | 2511-4627 |
Salud (Detrás del Edificio de Farmacia) | 2511-6082; 2511-8240 |
Salud, Edificio de Odontología | 2511-4627 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 2511-1155 |
Control Interno | 2511-5547; 2511-6285 |
Evaluación | 2511-5685; 2511-5703; 2511-5752 |
Planeamiento | 2511-6284; 2511-5751; 2511-1223; 2511-5297; 2511-4239; 2511-1224; 2511-1210 |
Presupuesto | 2511-1222; 2511-4228; 2511-4625; 2511-4278; 2511-1205; 2511-5916 |
Sistemas | 2511-5657; 2511-5326; 2511-1225 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 2511-3652 |
Dirección, secretaría de | 2511-6765 |
Dirección | 2511-6762 |
Archivo | 2511-3654 |
Asesoría Legal | 2511-4985 |
Conserjería, unidad de | 2511-6811; 2511-6799 |
Enlaces administrativos | 2511-6763; 2511-6746 |
Fondo de Trabajo y Comisión Institucional Transporte Universitario | 2511-6740 |
Gestión Ambiental | 2511-6797 |
Sección de Gestión y Coordinación, jefatura de | 2511-4438 |
Tecnologías de Información, desarrollo | 2511-6759 |
Tecnologías de Información, jefatura de | 2511-6759; 2511-6752 |
Tecnologías de Información, soporte técnico | 2511-6764 |
Unidad de Gestión de calidad, coordinación de | 2511-6768 |
Unidad de Gestión de calidad, Gestión Humana | 2511-6758 |
Unidad de Gestión de calidad, gestores de calidad | 2511-6775; 2511-5874; 2511-6757 |
Unidad Especializada de Compras, analistas | 2511-4679; 2511-6770 |
Unidad Especializada de Compras, coordinación de | 2511-6769 |
Nodo | Números |
---|---|
Asuntos Administrativos | 2511-4982 |
Coordinación de Correos de Costa Rica y Sedes | 2511-4302 |
Coordinación de Correos de Costa Rica y Sedes, Fax | 2224-8214 |
Jefatura | 2511-4149 |
Enlace de Gestión de Calidad | 2511-6749 |
Operación Postal | 2511-6750; 2511-6748; 2511-6754; 2511-4352; 2511-6761; 2511-4019; 2511-6760 |
Nodo | Números |
---|---|
Asuntos administrativos y bioinfecciosos | 2511-6804 |
Jefatura | 2511-6798 |
Inspección de contratos de limpieza y vigilancia | 2511-6808 |
Nutricionista | 2511-6806 |
Salubrista ambiental | 2511-6805 |
Servicios de limpieza y vigilancia | 2511-6809 |
Sodas, Centros de Fotocopiado Estudiantil y Equipo Multifucional | 2511-6807 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción y reporte de emergencias | 2511-3650 |
Secretaría | 2511-6819 |
Unidad Administrativa | |
Jefatura administrativa | 2511-4206 |
Apoyo administrativo | 2511-6344; 2511-5473; 2511-3694; 2511-5995 |
Unidad de Logística y Operaciones (ULYO) | |
Coordinación de | 2511-6745 |
Almacén de Materiales y Heramientas | 2511-5251; 2511-3742 |
Sector Áreas Verdes | 2511-6795; 2511-5441 |
Sector Central finca 1 | 2511-4715; 2511-4264 |
Sector Central, finca 2 | 2511-3568 |
Sector Este | 2511-4266; 2511-5779 |
Sector Norte | 2511-5092; 2511-4265 |
Sector Oeste | 2511-5608; 2511-4261 |
Sector Sur | 2511-3341; 2511-3846; 2511-3848 |
Sistema de Administración de Materiales | 2511-4694; 2511-4224 |
Taller de Artes gráficas | 2511-4599 |
Taller de Ebanistería | 2511-5317; 2511-6753 |
Taller de Electricidad | 2511-3503; 2511-5749 |
Taller de Fontanería | 2511-3798; 2511-5549 |
Taller de Soldadura | 2511-5249; 2511-3847 |
Unidad de Diseño y Supervisión de Obras (UDSO) | |
Coordinación de | 2511-6790 |
Arquitectura | 2511-6787; 2511-3473; 2511-6796; 2511-6810; 2511-6785 |
Dibujo | 2511-3478 |
Ingeniería civil | 2511-6789; 2511-6816 |
Ingeniería eléctrica | 2511-6788; 2511-5281; 2511-6784; 2511-6783 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 2511-6793 |
Asuntos Administrativos | 2511-6794 |
Jefatura | 2511-5443 |
Taller de Electromecánica, Apoyo Técnico | 2511-6818 |
Taller de Electromecánica, coordinación de | 2511-6817 |
Taller de equipo de oficina, coordinación de | 2511-5255 |
Taller de Óptica, coordinación de | 2511-4981 |
Taller de Refrigeración, coordinación de | 2511-4267 |
Taller de Vapor, coordinación de | 2511-5747 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 2511-6782 |
Control de radio | 2511-5429 |
Jefatura | 2511-5707 |
Asuntos Administrativos | 2511-6779 |
Emergencias | 2511-4911 |
Marchamo UCR | 2511-6781 |
Supervisión de Seguridad, finca 1 | 2511-4849 |
Supervisión de Seguridad, finca 2 | 2511-3554 |
Unidad de Armería, central de | 2511-6815; 2511-6777 |
Unidad de Investigación, coordinación de | 2511-6773 |
Unidad de Investigación, investigadores | 2511-6774; 2511-5312 |
Unidad de Seguridad Electrónica, Apoyo Técnico | 2511-6771; 2511-6780; 2511-6776 |
Unidad de Seguridad Electrónica, coordinación de | 2511-6772 |
Unidad de Tránsito, coordinación de | 2511-8951; 2511-8952 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción y consulta de giras | 2511-2919 |
Secretaría y trámite de permisos para conducir | 2511-2916 |
Fax | 2280-7949 |
Jefatura | 2511-2915 |
Asesoria Legal | 2511-2911 |
Bodega | 2511-2928 |
Plantel, coordinación de | 2511-2912 |
Presupuesto, caja chica | 2511-2910 |
Programación y asignación de vehículos | 2511-2914; 2511-2913 |
Seguridad, caseta de | 2511-2917 |
Taller mecánico, coordinación de | 2511-2924 |
Taller mecánico, jefatura de | 2511-2923 |
Trámites de accidentes con vehículos oficiales | 2511-2912; 2511-2911 |
Trámites de compras locales | 2511-2916 |
Nodo | Números |
---|---|
Jefatura Administrativa | 2511-6763; 2511-6764; 2511-6746 |
Bodega de Activos Recuperados | 2511-6744 |
Tecnología de Información, Área de | 2511-6758; 2511-6752; 2511-6759 |
Asesoría Legal | 2511-4985 |
Gestión y Control, unidad de | 2511-6768; 2511-6797 |
Activos Recuperados | 2511-6744 |
Programación y Control | 2511-6740 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 2511-4242 |
Dirección | 2511-2953 |
Adquisiciones | 2511-3306; 2511-2960; 2511-2981; 2511-2973; 2511-3307; 2511-3305; 2511-3311; 2511-3310; 2511-2961; 2511-3312; 2511-3362; 2511-3443; 2511-3303; 2511-3316; 2511-2977; 2511-3313; 2511-3314; 2511-3308; 2511-2835; 2511-3955; 2511-2809; 2511-2976; 2511-3317; 2511-2836 |
Adquisiciones, Jefaturas de | 2511-2956; 2511-2952 |
Almacenamiento y Distribución, Jefaturas de | 2511-3307; 2511-2970 |
Almacenamiento y Distribución Unidad, Despacho de | 2511-4464; 2511-2968; 2511-3357; 2511-2832; 2511-2831; 2511-3494; 2511-2964 |
Archivo general | 2511-2834; 2511-2833 |
Asesoria legal | 2511-2975 |
Control de operaciones | 2511-2978; 2511-2979 |
Control de Operaciones, Jefatura de | 2511-2963 |
Ejecución contractual | 2511-2980; 2511-3309; 2511-3462; 2511-2837 |
Ejecución Contractual, Jefatura de | 2511-2969; 2511-2952 |
Gestión logística, departamento de | 2511-3307 |
Importaciones | 2511-2959; 2511-3543; 2511-2838; 2511-2971; 2511-2974 |
Importaciones, Jefatura de | 2511-2962 |
Planificación logística | 2511-3304; 2511-2954; 2511-2958; 2511-5694; 2511-2984 |
Planificación Logística, Jefatura de | 2511-2965 |
Registro de proveedores | 2511-2951 |
Tecnologías de la Información | 2511-2982; 2511-2966 |
Tecnologías de la Información, Jefaturas de | 2511-2967 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 2511-1590 |
Fax | 2511-1615 |
Asistencia Técnica | 2511-1599 |
Jefatura Administrativa | 2511-1592 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 2511-8865 |
Secretaría | 2511-5795; 2511-8899 |
Jefatura Administrativa | 2511-5011 |
Educación Especial, Coordinación de | 2511-8911 |
Maestría en Evaluación Educativa (Of. 222) | 2511-8876 |
Maestría en Gerontología (contiguo al Sindeu) | 2511-4773 |
Maestría en Orientación (Of. 206) | 2511-8876 |
Orientación, Coordinación de | 2511-8918 |
Psicopedagogía, Coordinación de | 2511-8919 |
Nodo | Números |
---|---|
AUDEL | 2511-7333 |
Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo, UCR | 2511-1670 |
SINDEU | 2511-7356 |
Soda de la Sede | 2511-7332 |
Nodo | Números |
---|---|
Central telefónica | 2511-7550 |
Jefatura Administrativa | 2511-7551 |
Dirección | 2511-7564 |
Administración (Control Marcas – Evaluaciones – Otros) | 2511-7574 |
Asociación de estudiantes (AERP) | 2511-7572 |
Asuntos Estudiantiles | 2511-7562 |
Biblioteca (Atención usuarios, Procesos Técnicos) | 2511-7569 |
Biblioteca (Audiovisuales - Atención usuarios) | 2511-7552 |
Biblioteca, coordinación de | 2511-7559 |
Biblioteca, Referencia | 2511-7557 |
Compras y Activos Fijos | 2511-7553 |
Cómputo | 2511-7555 |
Diseño Gráfico | 2511-7566 |
Educación Continua | 2511-7560 |
Laboratorio Docentes | 2511-7571 |
Odontología | 2511-7563 |
Orientación | 2511-7556 |
Psicología | 2511-7558 |
Recreación | 2511-7568 |
Seguridad | 2511-7565 |
Trabajo Comunal Universitario (TCU) | 2511-7573 |
Trabajo Social | 2511-7567 |
Transportes | 2511-7570 |
Vida Estudiantil, Recepción – Becas | 2511-7561 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 2511-2580 |
Observatorio Astronómico de San José (OAS) | 2511-2581 |
Oficina Coordinadora del Planetario | 2511-2582 |
Nodo | Números |
---|---|
Recepción | 2511-1400 |
Secretaría | 2511-1363 |
Jefatura Administrativa | 2511-1369 |
Activos y Régimen Becario | 2511-1387 |
Apoyo Económico Estudiantil | 2511-1372 |
Archivo Asuntos Estudiantiles | 2511-1373 |
Archivo Central | 2511-1386 |
Asesoría académica para apertura de programas nuevos | 2511-1378 |
Asuntos Estudiantiles, unidad de | 2511-1362; 2511-1370; 2511-1376; 2511-1356 |
Capacitaciones | 2511-1336 |
Comunicación y Vinculación, unidad de | 2511-1357; 2511-1385; 2511-1390 |
Consejo | 2511-1364 |
Contabilidad y Finanzas, unidad de | 2511-1383 |
Evaluación y Gestión de Calidad | 2511-1377; 2511-1389; 2511-1367 |
Informática | 2511-1384 |
Reconocimiento y Equiparación | 2511-1365 |
Recursos Humanos | 2511-1388 |
Nodo | Números |
---|---|
Posgrado en Ciencias y Recursos Naturales | 2511-8772 |
Posgrado en Desarrollo Integrado de Regiones Bajo Riego | 2511-9562 |
Programa de Posgrado en Ciencia de Alimentos, Dirección de | 2511-7230 |
Programa de Posgrado en Ciencias de Alimentos, Secretaría de | 2511-7234 |
Programa de Posgrado en Gerencia Agroempresarial, Dirección de | 2511-8765 |
Programa de Posgrado en Gerencia Agroempresarial, Secretaría de | 2511-8756; 2511-8778 |
Nodo | Números |
---|---|
Posgrado en Biología | 2511-8679 |
Posgrado en Ciencias de la Atmósfera | 2511-3732 |
Posgrado en Desarrollo Sostenible | 2511-7020 |
Posgrado en Física | 2511-3732 |
Posgrado en Gestión Integrada de Áreas Costeras Tropicales | 2511-2327 |
Posgrado en Matemáticas | 2511-5237; 2511-6614 |
Posgrado en Química | 2511-8519 |
Programa de Posgrado en Geología, Administración | 2511-5239 |
Programa de Posgrado en Geología, Dirección | 2511-8124 |
Nodo | Números |
---|---|
Doctorado en Educación | 2511-4174 |
Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas | 2511-1457 |
Posgrado en Administración Pública | 2511-6487 |
Posgrado en Administración Universitaria | 2511-8890 |
Posgrado en Administración y Dirección de Empresas | 2511-3355; 2511-5031 |
Posgrado en Antropología | 2511-6413 |
Posgrado en Antropología, Dirección de | 2511-3283 |
Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información | 2511-1923 |
Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información, dirección de | 2511-1920 |
Posgrado en Ciencias del Movimiento Humano y Recreación | 2511-2751; 2511-2949 |
Posgrado en Ciencias Políticas | 2511-4135; 2511-3273 |
Posgrado en Ciencias Políticas (telefax) | 2511-3272 |
Posgrado en Comunicación | 2511-1439 |
Posgrado en Derecho | 2511-1568; 2511-1541; 2511-1570; 2511-1569 |
Posgrado en Economía | 2511-6489 |
Posgrado en Educación | 2511-8876 |
Posgrado en Estadística | 2511-9176 |
Posgrado en Estudios de la Mujer | 2511-1900 |
Posgrado en Estudios de la Mujer, Dirección de | 2511-1904 |
Posgrado en Estudios de la Mujer (Fax) | 2234-1495 |
Posgrado en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo | 2511-1461; 2511-3557 |
Posgrado en Geografía | 2511-4152 |
Posgrado en Gestión Hotelera | 2511-7413; 2511-7414 |
Posgrado en Historia | 2511-4833 |
Posgrado en Historia (fax) | 2234-6701 |
Posgrado en Planificación Curricular (telefax) | 2511-5444 |
Posgrado en Psicología | 2511-5529; 2511-5632 |
Posgrado en Sociología | 2511-3203; 2511-5022 |
Posgrado en Sociología, dirección de | 2511-5279 |
Posgrado en Trabajo Social | 2511-3261; 2511-5078 |
Nodo | Números |
---|---|
Doctorado Académico en Ingeniería | 2511-6639 |
Posgrado en Arquitectura | 2511-6893 |
Posgrado en Computación e Informática | 2511-4600; 2511-8017 |
Posgrado en Ingeniería Civil | 2511-4255 |
Posgrado en Ingeniería Eléctrica | 2511-2620; 2511-3900 |
Posgrado en Ingeniería en Biosistemas | 2511-5683; 2511-6659 |
Posgrado en Ingeniería Industrial | 2511-6706 |
